T800-SL010571-DUSFV4-2020
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
The map SFV4 20 D199 SD brings the best performance to the Ducati Streetfighter V4 / V4 S 1100 2020-2021 (all versions) equipped with the Termignoni Slip-On D199 with db-killer.
MEASURED AT THE REAR WHEEL IERE | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | 142.13 |
Power (cv) | 185.67 | 193.25 |
Rev (RPM) | 12900 | 14000 |
Torque (kgm) | 11.10 | 11.35 |
Torque (Nm) | 108.84 | 111.27 |
Rev (RPM) | 11400 | 11500 |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | 142.13 |
Power (cv) | 185.67 | 193.25 |
Rev (RPM) | 12900 | 14000 |
Torque (kgm) | 11.10 | 11.35 |
Torque (Nm) | 108.84 | 111.27 |
Rev (RPM) | 11400 | 11500 |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | 145.06 |
Power (cv) | 185.67 | 197.22 |
Rev (RPM) | 12900 | 13900 |
Torque (kgm) | 11.10 | 11.55 |
Torque (Nm) | 108.84 | 113.22 |
Rev (RPM) | 11400 | 11400 |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | 145.06 |
Power (cv) | 185.67 | 197.22 |
Rev (RPM) | 12900 | 13900 |
Torque (kgm) | 11.10 | 11.55 |
Torque (Nm) | 108.84 | 113.22 |
Rev (RPM) | 11400 | 11400 |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
MEASURED AT THE REAR WHEEL | ||
| Stock | Avec Upmap |
Power (Kw) | 136.56 | - |
Power (cv) | 185.67 | - |
Rev (RPM) | 12900 | - |
Torque (kgm) | 11.10 | - |
Torque (Nm) | 108.84 | - |
Rev (RPM) | 11400 | - |
UpMap, what is this ?