- On sale!
- Reduced price
 
        Banner
 
				
				
					Banner
 
				
				
					 
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Kit Upmap (boîtier Bluetooth T800+ et câblage SL10571) destiné à la Ducati Panigale V4 R 2019-2020. 10 maps disponibles en fonction de votre configuration.
Compatible avec :
IMPORTANT : Concernant les retours des kits Upmap, seuls les produits non ouverts (scellement de l’emballage de l’unité T800 intacte) pourront être retournés ou échangés. Les emballages ouverts ne sont pas remboursables. Si vous souhaitez retourner le produit, tous les frais d'expédition sont aux frais du client et le produit doit être retourné en parfait état et dans son emballage d'origine, sinon le retour sera refusé.
Connectez votre kit UpMap à l'ECU de votre machine, choisissez la meilleure cartographie  avec l'application UpMap installée sur votre smartphone et chargez la vous-même dans votre ECU...
... pour restituer toute la puissance de votre Ducati Panigale V4 R année 2019 ou 2020
Les maps « Piste » ont une rampe « Ride by Wire » plus progressive en mode MOYENNE et HAUTE PUISSANCE et MOYENNE, une rampe de frein moteur différente, le capteur de cliquetis est désactivé.
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 152.94 | 
| Puissance (cv) | - | 207.94 | 
| Régime (Trs/min) | - | 15800 | 
| Couple (kgm) | - | 10.82 | 
| Couple (Nm) | - | 106.10 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12400 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 152.94 | 
| Puissance (cv) | - | 207.94 | 
| Régime (Trs/min) | - | 15800 | 
| Couple (kgm) | - | 10.82 | 
| Couple (Nm) | - | 106.10 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12400 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 156.07 | 
| Puissance (cv) | - | 212.19 | 
| Régime (Trs/min) | - | 15700 | 
| Couple (kgm) | - | 10.99 | 
| Couple (Nm) | - | 107.80 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12100 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 156.07 | 
| Puissance (cv) | - | 212.19 | 
| Régime (Trs/min) | - | 15700 | 
| Couple (kgm) | - | 10.99 | 
| Couple (Nm) | - | 107.80 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12100 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 155.08 | 
| Puissance (cv) | - | 210.85 | 
| Régime (Trs/min) | - | 16000 | 
| Couple (kgm) | - | 10.92 | 
| Couple (Nm) | - | 107.05 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12100 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 155.08 | 
| Puissance (cv) | - | 210.85 | 
| Régime (Trs/min) | - | 16000 | 
| Couple (kgm) | - | 10.92 | 
| Couple (Nm) | - | 107.05 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12100 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 149.83 | 
| Puissance (cv) | - | 203.34 | 
| Régime (Trs/min) | - | 16000 | 
| Couple (kgm) | - | 10.40 | 
| Couple (Nm) | - | 101.80 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12400 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 149.83 | 
| Puissance (cv) | - | 203.34 | 
| Régime (Trs/min) | - | 16000 | 
| Couple (kgm) | - | 10.40 | 
| Couple (Nm) | - | 101.80 | 
| Régime (Trs/min) | - | 149.83 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | 146.71 | 
| Puissance (cv) | - | 204.45 | 
| Régime (Trs/min) | - | 15650 | 
| Couple (kgm) | - | 10.44 | 
| Couple (Nm) | - | 100.01 | 
| Régime (Trs/min) | - | 12000 | 
| PERFORMANCES MAXI MESUREES A LA ROUE ARRIERE | ||
| 
 | Stock | Modifié | 
| Puissance (kW) | - | - | 
| Puissance (cv) | - | - | 
| Régime (Trs/min) | - | - | 
| Couple (kgm) | - | - | 
| Couple (Nm) | - | - | 
| Régime (Trs/min) | - | - | 
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
 
                                      Upmap Termignoni Ducati Panigale V4 R, V4 R 70 Kw & V4 R version USA 2019-2020
Kit Upmap (boîtier Bluetooth T800+ et câblage SL10571) destiné à la Ducati Panigale V4 R 2019-2020. 10 maps disponibles en fonction de votre configuration.
Compatible avec :
* Required fields
Review sent
Your review cannot be sent
 
		            Kit Upmap (boîtier Bluetooth T800+ et câblage SL10571) destiné à la Ducati Panigale V4 R 2019-2020. 10 maps disponibles en fonction de votre configuration.
Compatible avec :
check_circle
check_circle